職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
電氣詳細(xì)設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2025/06/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,電氣工程及相關(guān)專業(yè),具有八年以上海油平臺電氣儀表詳細(xì)設(shè)計工作經(jīng)驗,熟悉海油平臺、組塊、舾裝電... 詳細(xì)信息.. | |||||
機械詳細(xì)設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2025/06/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,機械工程及相關(guān)專業(yè),具有八年及以上海洋石油平臺、組塊、導(dǎo)管架等機械專業(yè)設(shè)計經(jīng)驗,熟悉海洋石油... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2025/06/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,船舶與海洋工程或相近專業(yè),有八年以上海洋詳細(xì)設(shè)計工作經(jīng)驗;熟悉海洋石油平臺、導(dǎo)管架鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
配管詳細(xì)設(shè)計工程師 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限.. | 2025/06/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 統(tǒng)招本科學(xué)歷,過程裝備與控制工程或相近專業(yè),具有八年以上海洋石油平臺、組塊、導(dǎo)管架配管詳細(xì)設(shè)計工作經(jīng)驗,熟... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程部資料員 | 福建三元安裝有限公司 | 2025/06/19 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、大專以上學(xué)歷,熟練操作計算機,工民建、建筑工程類專業(yè)優(yōu)先;2、好學(xué)上進、工作踏實認(rèn)真、吃苦耐勞... 詳細(xì)信息.. | |||||
高級配管設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2025/06/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:(1)機械、化工及油氣儲運等相關(guān)專業(yè)(2)軟件:PDMS,AutoCAD,能夠PDMS建庫者優(yōu)先;(3)要求石油天... 詳細(xì)信息.. | |||||
制造工藝與設(shè)計工程師 | 湖北空分工程科技有限公司 | 2025/06/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1任職條件:(1) 理工科大專及以上學(xué)歷,助理工程師以上職稱。(化工機械專業(yè)、焊接專業(yè)優(yōu)先考慮)(2) 熟悉壓力... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計工程師 | 衢州天一化工工程技術(shù)有限公司 | 2025/05/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)給排水專業(yè)的方案設(shè)計、初步設(shè)計以及詳細(xì)施工圖設(shè)計;配合工藝專業(yè)以及其他專業(yè)完成相應(yīng)的設(shè)計工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
廢氣廢液焚燒設(shè)計工程師 | 大連浩渤工業(yè)設(shè)備有限公司 | 2025/04/28 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、焚燒爐、加熱爐以及廢熱鍋爐等鍋爐設(shè)計、制造指導(dǎo)工作 ;2、根據(jù)鍋爐性能設(shè)計要求,完成鍋爐結(jié)構(gòu)圖紙... 詳細(xì)信息.. | |||||
壓縮機單元系統(tǒng)設(shè)計工程師 | 沈陽鼓風(fēng)機電設(shè)備進出口有限.. | 2025/04/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.組織出口油氣、化工裝置壓縮機組工藝系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、密封系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)計管理工作;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通設(shè)計工程師 | 北京霍爾格能源技術(shù)有限公司 | 2025/04/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、 負(fù)責(zé)工業(yè)廠房等專業(yè)的暖通設(shè)計方案、初步設(shè)計以及施工圖設(shè)計;2、 負(fù)責(zé)空調(diào)設(shè)備選型、方案設(shè)計、優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
電信,弱電設(shè)計工程師 | 北京霍爾格能源技術(shù)有限公司 | 2025/04/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1.3-8年大型石油、石化項目通信專業(yè)設(shè)計經(jīng)驗,包括前期設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計階段經(jīng)驗2. 專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實,了... 詳細(xì)信息.. | |||||
總圖設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事化工總圖專業(yè)設(shè)計10年以上工作經(jīng)驗;2、具有工業(yè)總圖專業(yè)設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。任職資格:1、建筑... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、從事精細(xì)化工、醫(yī)藥化工、石油化工、新能源、新材料等行業(yè)工藝設(shè)計; 2、實施項... 詳細(xì)信息.. | |||||
配管設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、具有本科及以上學(xué)歷,所學(xué)專業(yè)為化學(xué)工程、化學(xué)工程與工藝、化工過程機械等相關(guān)專業(yè)。2、具有較強的... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、設(shè)計、校審壓力容器、儲罐等設(shè)備施工圖;2、編制設(shè)備機械數(shù)據(jù)表及詢價技術(shù)文件;3、審查供貨商返回的... 詳細(xì)信息.. | |||||
自控設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立完成各階段儀表設(shè)計工作,包括前期報價、可研、基礎(chǔ)設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計等;2、各階段儀表專業(yè)設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、化工裝置包括石油化工、煤化工裝置的供配電設(shè)計(基礎(chǔ)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計),主要包括但不限于:1)高、... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝配管設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、承擔(dān)煉油、石油化工、新能源、新材料等項目的工藝或管道專業(yè)設(shè)計工作。2、編制項目可行性研究報告。3... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備設(shè)計工程師 | 寧波中天工程有限公司 | 2025/04/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、設(shè)計、校審壓力容器、儲罐等設(shè)備施工圖;2、編制設(shè)備機械數(shù)據(jù)表及詢價技術(shù)文件;3、審查供貨商返回的... 詳細(xì)信息.. | |||||
壓力容器設(shè)計工程師(化工) | 無錫英羅唯森科技有限公司 | 2025/04/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)設(shè)計條件,完成反應(yīng)釜、儲罐、塔節(jié)、換熱器等設(shè)備的圖紙設(shè)計2、根據(jù)總圖完成零部件圖3、銷售、工廠技術(shù)支持... 詳細(xì)信息.. | |||||
機械設(shè)計工程師 | 合瑞康流體技術(shù)(北京)有限.. | 2025/03/17 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1,化工機械,機械設(shè)計等相關(guān)專業(yè)。2、工作內(nèi)容:壓力容器,機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計,計算,出圖,成本核算,指導(dǎo)生產(chǎn)等3、... 詳細(xì)信息.. | |||||
油氣集輸Pipeline設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求: (1)機械、化工及油氣儲運等相關(guān)專業(yè) (2)軟件:PDMS,AutoCAD,能夠PDMS建庫者優(yōu)先;熟練使用Pipe... 詳細(xì)信息.. | |||||
油氣集輸Pipeline設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)Pipeline設(shè)計、校對、審核工作;2、擔(dān)任本部門Pipeline設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)進度與技術(shù);3、負(fù)責(zé)... 詳細(xì)信息.. | |||||
水工藝設(shè)計工程師 | 華油惠博普科技股份有限公司 | 2024/08/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)油氣田、天然氣處理、煉油化工等工程的水處理設(shè)計工作,包括油田注水處理、原油凈化、生活給水處... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |